אוניברסיטת בר-אילן
בית הספר לעבודה סוציאלית
מבחן לדוגמא: שימושי מחשב
מרצה: ד"ר
שגית שילה-לוין
חלק א' – עריכת תוכנית
ארגון "נשים למען" החליט לבחון כיצד מתמודדות נשים עם גירושים שעברו לאחרונה. לשם כך, העבירו החוקרות שאלונים ל 50 נשים שעברו גירושים בשלוש השנים האחרונות. השאלון כלל את הפרטים הבאים:
שם המשתנה | פירוט | ערכי המשתנה |
Birth | שנת לידה | 1940... |
Dat | דת | 1-חרדית
2-דתית
3-מסורתית 4-חילונית |
Child | מס' הילדים | |
Live | מקום המגורים | 1-מרכז 2-צפון 3-דרום 4-ירושלים |
Years | מס' שנות נישואים | |
marri | מס' הפעמים שהאישה היתה נשואה בעבר | 1 – פעם אחת
2 – פעמיים
3 – 3 פעמים ויותר |
Cope1-cope10 | שאלון התמודדות | בסקלה מ 1 (התמודדות לא טובה) עד 5 (התמודדות טובה) |
Pos1-pos5 | שאלון רגשות חיוביים (עד כמה היא חשה הקלה, שימחה וכו') | בסקלה מ 1 (במידה מועטה מאד) ועד 5 (במידה רבה מאד) |
Neg1-neg5 | שאלון רגשות שליליים (עד כמה מדוכאת, בודדה וכו') | בסקלה מ 1 (במידה מועטה מאד) ועד 5 (במידה רבה מאד) |
Comp | עד כמה שלמה עם החלטתה |
|
עיין בפירוט משתני הקובץ שלפניך, וציין אילו פקודות יש לבצע בכל שאלה:
1. | חשב לכל אישה את ממוצע שאלון ההתמודדות (copem) | |
א | Transform>compute>copem=mean (cope1 to cope10) | |
ב | Transform>compute>copem=sum (cope1 to cope10) | |
ג | Transform>recode>into same variable >copem=mean (cope1 to cope10) | |
ד | Analyze>descriptive stat>var=cope1 to cope10> stat>mean |
4. | צור משתנה חדש המבטא את גיל האשה | |
א | Transform>compute>age=2010- | |
ב | Transform>recode>into different variable> age=2010-birth | |
ג | Transform>recode>into same variable> age=2010-birth | |
ד | Analyze>descriptive stat>frequencies> var = birth |
5. | כיצד נמצא איזה אחוז מבין הנחקרות החרדיות היו נשואות יותר מ 3 פעמים? | |
א | Analyze>descriptive stat>frequencies> var =dat marry | |
ב | Data>select cases>if dat=1>>analyze> descriptive stat> frequencies> var= marry | |
ג | Data>select cases>if dat=1 and marry =3>>analyze> descriptive stat> frequencies> var= marry | |
ד | Data>select cases>if marry=3>analyze> descriptive stat> frequencies> var= dat |
6. | חשב את מס' הילדים הממוצע של נשים שהיו נשואות מעל 10 שנים | |
א | Transform>compute>childnew= | |
ב | Analyze >descriptive stat> frequencies> child> statistics>mean> if >include if case satisfies condition> years>10 | |
ג | Data>select cases>if
>include if case satisfies condition> years>10>> analyze>descriptive
stat> frequencies>child>statistic> | |
ד | Data>select cases>if >include if case satisfies condition> years>10>> Transform>compute>mean(years) |
7. | חשב לכל אישה את מס' הפעמים שציינה כי התמודדותה טובה (כלומר, שסימנה 5) | |
א | Transform>recode>into different variable> int=mean(cope1 to cope10)> 5 | |
ב | Analyze>descriptive stat>frequencies> var =cope1 to cope10 | |
ג | Transform>count>> cope=cope1 to cope10> 5>add | |
ד | Data>select cases>if >include if case satisfies condition> cope=5>> Analyze>descriptive stat>frequencies> var =cope1 to cope10 |
8. | כיצד נבדוק האם יש קשר בין דת לבין ההתמודדות עם הגירושים? | |
א | analyze>correlate>bivariate> dat copem | |
ב | Analyze>descriptive stat>frequencies> var = dat copem | |
ג | Analyze>compare means>indept. Sample ttest>var=copem> grouping:dat | |
ד | Analyze>compare means>paired Sample ttest>var=dat copem |
9. | כיצד נבדוק האם יש קשר בין מס' שנות הנישואין של האישה לבין התמודדותה. בדקו זאת רק לגבי אלו שהן מעל לגיל 50. | |
א | Analyze>compare means>indept. Sample ttest>var=copem, years> grouping: age | |
ב | Data>select cases>if >include if case satisfies condition> age>50>> analyze>correlate>bivariate> years copem | |
ג | analyze>correlate>bivariate> | |
ד | Data>select cases>if >include if case satisfies condition> age>50>> Analyze>compare means>indept. Sample ttest> var=copem grouping: years |
10. | כיצד נבדוק האם יש קשר בין מס' שנות הנישואים של האישה לבין מס' הילדים שיש לה? | |
א | Data>select cases>years>> analyze>correlate>bivariate> child | |
ב | Data>select cases>child>>
analyze>correlate>bivariate> | |
ג | analyze>correlate>bivariate> years child | |
ד | Analyze>compare means> indept. Sample ttest> var=child grouping: years |
12. | האם יש הבדל בממוצע הרגשות החיוביים (posm) בין אלו שהיו נשואות פעם אחת לבין אלו שהיו נשואות פעמיים? | |
א | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var=posm grouping: marri (1,2) | |
ב | analyze>correlate>bivariate> posm marri | |
ג | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var=marri (1,2) grouping:posm | |
ד | Analyze>descriptive stat>frequencies> var = posm marri |
13. | החוקר יצר משתנה חדש
הכולל שני ערכים: 1- שהתמודדותן לא טובה
(אלו שממוצע שאלון ההתמודדות שלהן נמוך
מ2.5) ו 2– המתמודדות היטב (אלו שממוצע שאלון
ההתמודדות שלהן גבוה מ 2.5). המשתנה החדש
נקרא coping.
כיצד נבחן האם נשים שהתמודדותן טובה שלמות עם החלטתן יותר מנשים שהתמודדותן לא טובה? | |
א | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var=coping (1,2) grouping: comp | |
ב | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var= comp grouping: coping (1,2) | |
ג | Analyze> correlate>bivariate> coping comp | |
ד | Data> select cases>if >include if case satisfies condition> coping >> Analyze> correlate>bivariate> coping comp |
14. | האם יש קשר בין ממוצע הרגשות החיוביים (posm) ממוצע הרגשות השליליים (negm) ומס' שנות הנישואים של האישה? | |
א | analyze>correlate>bivariate> posm negm years | |
ב | Data> select cases>if >include if case satisfies condition> years>> analyze>correlate>bivariate> posm negm years | |
ג | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var= posm, negm grouping: years | |
ד | Data> select cases>if >include if case satisfies condition> years>> Analyze>compare means>indept Sample ttest> var= posm, negm grouping: years |
15. | האם יש קשר בין מקום המגורים לבין התמודדות האשה? | |
א | Analyze> Analyze>compare means>one wat anova> test= copem grouping: dat | |
ב | analyze>correlate>bivariate> dat copem | |
ג | Analyze>compare means>indept Sample ttest> var= copem grouping: dat | |
ד | Data>split file>dat > Analyze>compare means>indept Sample ttest> var= copem grouping: dat |
כתבו כאן את השאלות שזכרתם מהבחינה, כולל האפשרויות. מי שיודע את התשובה הנכונה מוזמן לסמן אותה:
(שימו
לב שהשאלות והתשובות בטפסים מעורבבות,
לכן אין משמעות למספר השאלה\התשובה)
מי שרואה טעות
בניסוח שאלה כלשהי, שיתקן בבקשה.
שאלה מספר 20:
מהו הקשר בין רמת החרדה המצבית לבין רמת
החרדה התכונתית?
1) קיים קשר שלילי, כך שככל שרמת החרדה התכונתית גבוהה יותר, רמת החרדה המצבית נמוכה יותר.
2) אין קשר בין רמת החרדה המצבית לבין רמת החרדה התכונתית
3)קיים קשר חיובי,
כך שככל שרמת החרדה התכונתית גבוהה יותר,
רמת החרדה המצבית גבוהה יותר.
(התשובה לדעתי
היא 3)
שאלה מספר 29:
לחיצה על מקש ה-paste
1. מתרגמת את הפקודה לשפה
2. מריצה את הפקודה
3. פותחת קובץ נתונים
4. פותחת קובץ
פקודות
(לדעתי תשובה היא 1)
שאלה מספר 6:
ניתוח השפה מצביע על הבדלים עיקריים בין
א. בין ילדים להורים פרודים לבין ילדים להורים גרושים
ב. " " שאחד מהוריהם נפטר לבין ילדים להורים נשואים
ג. " " " " " " " " גרושים.
ד. " " להורים
נשואים לבין ילדים להורים גרושים.
(לדעתי תשובה ד נכונה)
שאלה מספר 30:
מתי מופיעות תוצאות הפקודה בקובץ הפלט?
1. עם ביצוע הפרוצדורה הראשונה
2. עם ביצוע הטרנספורמציה
הראשונה
(לדעתי תשובה 1 נכונה)
שאלה מספר 7:
חלק את משתנה אזור המגורים לשתי קבוצות:
1- קו העימות (דרום וצפון) 2- כל השאר.
1. data- split file by live
2. transform- record into different- live- newlive- 1=1 2=2 3=2 4=1
3. transform- record into same-live- 1=1 2=2 3=2 4=1
4. כל התשובות
נכונות.
(לדעתי התשובה
היא 2)
שאלה מספר 8:
בהתאם לחלוקה שביצעת, האם יש הבדל ברמת
החרדה המצבית בין תושבי קו העימות לבין
שאר הילדים? חשבו זאת רק עבור ילדי הגנים
(מי שגילו אינו עולה על 6).
1. analze- compare means- indept sample t test- var=sanxm grouping: newlive- if- include if case satisfies condition age<6
2. נראה לי שזה היה מתאם.
3. data- select- if- age<6- analyze- compare means- sample t test- var= sanxm grouping: newlive
4. נראה לי שגם
היה select עם paired sample t test.
(נראה לי שזאת תשובה 3)
שאלה מספר 4:
כיצד נבדוק את שאלת המחקר הבאה- הקשר שבין
מצבם המשפחתי של ההורים לבין רמת חרדת הילדים?
1. analyze>correlate>bivariate
analyze>compare means>one way anova .2
analyze>compare means>independent T test .3
data>split file>>analyze>correlate>
(תשובה נכונה 1)
מה נכון תמיד כשאנו מזינים ערך ב- missing value?
1. הערך לא יחושב בניתוחים הסטטיסטיים
2. זהו ערך שהנבדק לא ענה עליו (ז"א לא ענה על השאלה)
3. את הערך מזינים בספרות 999/888 (משהו כזה...)
4. עדיף למחוק
ערכים כאלו
ניתוחים שרוצים לבצע ברמת כל נבדק יבוצעו ע"י ______ וניתוחים על הקובץ כולו יבוצעו ע"י____ (משהו כזה...)
1. טרנספורמציות, פרוצדורות
2.פרוצדורות, טרנספורמציות
(תשובה 1 נכונה)
ניתוח השפה (בפלט השני) מצביע על הבדלים עיקריים בין:
1) בין ילדים שאחד מהוריהם נפטר לבין ילדים להורים נשואים
2) בין ילדים שאחד מהוריהם נפטר לבין ילדים להורים גרושים
3) בין ילדים להורים נשואים לבין ילדים להורים גרושים
4) בין ילדים להורים
פרודים לבין ילדים להורים גרושים
על פי ניתוח הפלט..
המ היא צורת הדיווח הנכונה:
1.F(3,56)=24.09 P>0.01
2.F(3,56)=41.18 P<0.01
3.F(3,59)=4.29 P<0.01
4.F(3,56)=24.89 P>0.01